Солнечный сетевой инвертор Solis-100K-5G
Сетевой инвертор Solis-100K-5G (100 кВт, 3 фазы /10 трекеров) — промышленный инвертор, который идеально подходит для крышных станций на собственное потребление, а также для коммерческих объектов с целью продажи по зеленому тарифу.
Основные особенности сетевого инвертора:
- Устанавливается для домашних и коммерческих солнечных электростанций, для продажи электроэнергии по «зеленому тарифу»
- Надежная поддержка электросети
- Трехфазный выходной ток высокого качества
- Стабильно высокий КПД преобразования
- Широкий диапазон выходного напряжения постоянного тока от 200 В до 1000 В
- 10 МPPT.
- Бестрансформаторная конфигурация
- Компактная и легкая конструкция способствует удобному и быстрому монтажу
- Класс защиты IP65
- Встроенная защита по постоянному и переменному току
- Встроенный коммуникационный разъем RS-485
- Мониторинг через WiFi / GPRS (опционально)
- Web-мониторинг через мобильное приложение
- Стандартная гарантия 5 лет, срок эксплуатации - 20 лет

Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solis |
| Страна производитель | Китай |
| Допустимая пиковая мощность | 110 Вт |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| КПД, не менее | 98.7 % |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Число фаз питания | 3 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 84 кг |
| Высота | 344.5 мм |
| Длина | 1065 мм |
| Ширина | 567 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Атрибут_Вес (кг) | 84 |
| Атрибут_Встроенная защита | Защита от обратной полярности DC, защита от КЗ, защита от перегрузки по току, ОПН на стороне DC (тип 2), ОПН на стороне АС (тип 2),защита от "островкования", мониторинг состояния сети, контроль ВАХ, Anti-PID функция, встроенный выключатель DC |
| Атрибут_Гарантийный срок (мес.) | 60 |
| Атрибут_Количество МРРТ, шт | 10 |
| Атрибут_Количество стрингов, шт | 20 |
| Атрибут_Количество фаз | 3 |
| Атрибут_Коэффициент преобразования (КПД, %) | 98,7 |
| Атрибут_Максимальное напряжение DC, В | 1100 |
| Атрибут_Максимальный ток на фазу, А | 167,1 |
| Атрибут_Минимальное напряжение DC, В | 180 |
| Атрибут_Напряжение сети | 380 В |
| Атрибут_Напряжение старта DC, В | 195 |
| Атрибут_Номинальная мощность AC, Вт | 100000 |
| Атрибут_Номинальная мощность устройства (Вт) | 100000 |
| Атрибут_Номинальное входное напряжение (В) | 600 |
| Атрибут_Номинальное напряжение DC, В | 600 |
| Атрибут_Степень защиты IP | 65 |
| Атрибут_Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Атрибут_Частота (Гц) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

