Добро пожаловать в эру передовых энергетических решений с аккумулятором AXIOMA energy AX-LFP-102/51.2
AXIOMA energy AX-LFP-102/51.2 - это не просто аккумулятор, это воплощение последних технологий в области хранения энергии. С номинальным напряжением 51.2В и емкостью 102А, этот литиевый аккумулятор LiFePo4 устанавливает новые стандарты для эффективности и надежности.
Ключевые преимущества, которые выделяют AX-LFP-102/51.2:
- Гибкая компоновка: возможность расширения мощности от 5,22 до 78,3 кВт, позволяет адаптировать систему под индивидуальные нужды.
- Длительная гарантия: 5 лет гарантии, подчеркивая уверенность производителя в качестве и долговечности продукта.
- Скорость разряда и зарядки: 1С, обеспечивая эффективное и быстрое управление энергией.
Простота установки и интеллектуальное соединение с BMS предоставляют возможность мониторинга состояния 24/7, гарантируя безопасное и эффективное использование аккумулятора в любых условиях.
С AX-LFP-102/51.2, вы не просто получаете аккумулятор - вы получаете ключевой элемент для реализации вашей энергетической независимости. Этот продукт идеально подходит для использования в домашних, коммерческих и промышленных системах энергоснабжения, особенно в областях альтернативной энергетики.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Модель | AX-LFP-102/51.2 |
| Емкость системы батареи | 5,22 кВт·ч |
| Технология элемента батареи | Li-ion (LFP) |
| Емкость элемента батареи | 102 А·ч |
| Конфигурация | 1P16S |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Диапазон рабочего напряжения | 45,6~56,2 В |
| Размер (ШГВ) | 440550130 мм / 17,3221,655,12 дюйма |
| Вес нетто | 46 кг (101,41 фунта) |
| Масштабируемость | Макс. 15 систем в параллельной работе |
| Установка | Подставка для пола (стандарт), настенный (опция) |
| Глубина разряда | 90% |
| Ток заряда системы батарей (рекомендуемый) | 80 А |
| Ток заряда системы батарей (макс.) | 100 А |
| Ток разряда системы батарей (рекомендуемый) | 80 А |
| Ток разряда системы батарей (макс.) | 100 А |
| Охлаждение | Естественная конвекция |
| Коммуникационный порт | RS232, RS485, CAN |
| Класс защиты | IP20 |
| Температура зарядки | 0°C~50°C (32°F~122°F) |
| Температура разряда | -20°C~50°C (-4°F~122°F) |
| Влажность | 5%-95% |
| Макс. рабочая высота | 2000 м (6,562 фута) |
| Гарантия | 5 лет |
| Сертификаты | IEC62619 / IEC61000 / IEC62040 / CE / UN38.3 |
Выбирая AXIOMA energy AX-LFP-102/51.2, вы выбираете будущее, где энергия доступна, эффективна и надежна.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMA energy |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 102 А·ч |
| Напряжение | 51.2 В |
| Ток заряда | 80 А |
| Цвет корпуса | Черный |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 550 мм |
| Высота | 130 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Вес | 46 кг |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 04 мая 2026