Трифазні мережеві інвертори Solis виробництва Ningbo Ginlong Technologies є інноваційними високоефективними перетворювачами енергії сонця, що використовуються при побудові мережевих фотоелектричних станцій для генерації електроенергії за «зеленим тарифом», ідеально підходять як для приватних, так і промислових сонячних електростанцій.
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ
• Для продажу електроенергії за «зеленим тарифом»
• Надійна підтримка електромережі
• Трифазний вихідний струм високої якості
• Стабільно високий ККД перетворення
• Широкий діапазон вихідної напруги постійного струму від 200В до 1000В
• Високоточний метод МРРТ
• Безтрансформаторная конфігурація
• Компактна і легка конструкція сприяє зручному і швидкому монтажу
• Клас захисту IP65
• Захист по постійному і змінному струму
• Моніторинг через WiFi / GPRS (опціонально)
• Web-моніторинг через мобільний додаток
• Вбудований пристрій ЕРМ
• Стандартна гарантія 5 років, термін експлуатації - 20 років
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Solis |
| Країна виробник | Китай |
| Допустима пікова потужність | 110 Вт |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| ККД, не менше | 98.7 % |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Номінальна потужність | 100 Вт |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 84 кг |
| Висота | 344.5 мм |
| Довжина | 1065 мм |
| Ширина | 567 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Атрибут_Вес (Кг) | 84 |
| Атрибут_Вбудливий захист | Захист від зворотної полярності DC, захист від КЗ, захист від перевантаження за току, ОПН на стороні DC (тип 2), ОПН на стороні АС (тип 2), захист від перевантаження, моніторинг стану мережі, контроль ВАХ, Anti-PID функція, вбудований виключач DC |
| Атрибут_Гарантійний термін (мес). | 60 |
| Атрибут_Клицтво МРРТ, шт | 10 |
| Атрибут_Клицтво стрінгів, шт | 20 |
| Атрибут_кількість фази | 3 |
| Атрибут_Коефіцієнт перетворення (КПД, %) | 98,7 |
| Атрибут_Максимальне напруження DC, B | 1100 |
| Атрибут_Масимальний струм на фазу, А | 167,1 |
| Атрибут_Мінімальна напруга DC, B | 180 |
| Атрибути_ Напруження мережі | 380 В |
| Атрибут_ Напруження запуску DC, В | 195 |
| Атрибут_Номінальна потужність AC, Вт | 100000 |
| Атрибут_Номінальна потужність пристрою (Вт) | 100000 |
| Атрибути_ Номінальний вхідний тиск (В) | 600 |
| Атрибут_Номінальне напруження DC, В | 600 |
| Атрибут_Степень захисту IP | 65 |
| Атрибут_Форма вихідного напруження | Чиста синусоїд |
| Атрибут_Частота (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

